Реагенты Dirui для биохимических анализаторов
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
+7 863 311-10-35
8 800 250-07-76
zakaz@oksi-m.ru
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина 12/2
офис 22
Описание
| Реагенты | |||||
| № | Наименование | Аббревиатура | Объем | ||
| Реагент 1 (R1) | Реагент 2 (R2) | Калибратор | |||
| 1 | Аланинаминотрансфераза | ALT | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 2 | Аспартатаминотрансфераза | AST | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 3 | Щелочная фосфотаза | ALP | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 4 | γ-Глутамилтрансфераза | GGT | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 5 | Холинэстераза | CHE | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 6 | Желчная кислота | TBA | 3x50ml | 2x25ml | 1x2ml |
| 7 | Общий белок | TP | 5x50ml | — | 1x2ml |
| 8 | Альбумин | ALB | 5x50ml | — | 1x2ml |
| 9 | Глутаматдегидрогеназа | GLDH | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 10 | Изоцитратдегидрогеназа | ICDH | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 11 | Лейцинаминопептидаза | LAP | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 12 | Общий билирубин | TB | 5x50ml | 1x5ml | 1x2ml |
| 13 | Прямой билирубин | DB | 5x50ml | 1x3ml | 1x2ml |
| 14 | Общий билирубин-оксидация ванадатом | TB-V | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 15 | Прямой билирубин-оксидация ванадатом | TB-V | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 16 | Глюкоза -Гексокиназа | GLUHK | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 17 | Глюкоза -оксидаза | GLU-OX | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 18 | Фруктозамин | FMN | 5x50ml | — | 1x1ml |
| 19 | Мочевина | UREA | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 20 | Мочевая кислота | UA | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 21 | Креатинин-фермент | CRE-Enzyme | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 22 | Креатинин | CRE | 2x50ml | 2x50ml | 1x2ml |
| 23 | Общий холестерин | TC | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 24 | Триглицериды | TG | 4x50ml | 1x50ml | 1x2ml |
| 25 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | HDL-C | 3x50ml | 2x25ml | 1x2ml |
| 26 | Холестерин липопротеинов низкой плотности | LDL-C | 3x50ml | 2x25ml | 1×0.8ml |
| 27 | Креатининкеназа | CK | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 28 | МВ-изофермент креатинкиназы | CK-MB | 4x50ml | 1x50ml | Отдельно |
| 29 | Лактатдегидрогеназа | LDH | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 30 | α-гидроксибутиратдегидрогеназа | HBDH | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 31 | Амилаза | AMY | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 32 | Панкреатическая амилаза | P-AMY | 4x50ml | 1x50ml | — |
| 33 | Кальций-крезолфталеин комплекс | Ca-CPC | 2x50ml | 2x50ml | 1x2ml |
| 34 | Кальций-арсеназо | Ca-ARS | 5x50ml | — | 1x2ml |
| 35 | Хлорид | Cl | 5x50ml | — | 1x2ml |
| 36 | Магний | Mg-XB | 5x50ml | — | 1x2ml |
| 37 | Неорганический фосфор | PHOS | 5x50ml | — | 1x2ml |
| 38 | Комплемент 3 | C3 | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 39 | Комплемент 4 | C4 | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 40 | Иммуноглобулин-А | IgA | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 41 | Иммуноглобулин-М | IgM | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 42 | Иммуноглобулин-G | IgG | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 43 | Антистрептолизин O | ASO | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| 44 | Ревматоидный фактор | RF | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| 45 | Преальбумин | PA | 1х50ml | 1х10ml | 1×0.8ml |
| 46 | Анализ α-L-фукозидазы | AFU | 1х50ml | — | — |
| 47 | Трансферрин | TRF | 1х50ml | 1х10ml | 1x1ml |
| 48 | Липопротеин (a) | LP(a) | 1х45ml | 1х15ml | Отдельно |
| 49 | Микроальбумин | MALB | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| 50 | Цинк | ZN | 1х60ml | 1х15ml | 1x1ml |
| 51 | 5'-Нуклиотидаза | 5′-NT | 1х50ml | 1х25ml | |
| 52 | Аполипопротеин B | APO B | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 53 | β2-Микроглобулин | β2-MG | 1х40ml | 1х10ml | Отдельно |
| 54 | Аполипопротеин A1 | APO A1 | 1х50ml | 1х10ml | Отдельно |
| 55 | Гликолизированный гемоглобин A1C | HbA1C | R1: 15ml×2, Lyse: 50ml×2 | R2 A: 0.5ml×1, R2-B: 9.5ml×1 |
Отдельно |
| 56 | Цистатин С | CYS-C | 1х60ml | 1х10ml | Отдельно |
| 57 | Аденозиндезаминаза | ADA | 1х60ml | 1х30ml | — |
| 58 | Гомоцистеин | HCY | 1х60ml | 1х17ml | Отдельно |
| 59 | Двуокись углерода | CO2 | 1х50ml | — | 1x1ml |
| 60 | С-реактивный белок | CRP | 2х60ml | 2х15ml | Отдельно |
| Калибраторы | |||
| № | Наименование | Аббревиатура | Объем |
| 1 | Липопротеин (a) | LP(a) Calibrator | 1ml*5 |
| 2 | Ревматоидный фактор | RF Calibrator | 1ml*1 |
| 3 | Антистрептозин О | ASO Calibrator | 1ml*1 |
| 4 | Иммуноглобулин-A | IgA Calibrator | 1ml*1 |
| 5 | Иммуноглобулин-M | IgM Calibrator | 1ml*1 |
| 6 | Иммуноглобулин-G | IgG Calibrator | 1ml*1 |
| 7 | Комплемент 3 | C3 Calibrator | 3ml*1 |
| 8 | Комплемент 4 | C4 Calibrator | 3ml*1 |
| 9 | Микроальбумин | MALB Calibrator | 0.5ml*5 |
| 10 | Аполипопротеин B | APO B Calibrator | 1ml*1 |
| 11 | β2-Микроглобулин | β2-MG Calibrator | 1ml*1 |
| 12 | Аполипопротеин A1 | APO A1 Calibrator | 1ml*1 |
| 13 | Гликолизированный гемоглобин A1C | HbA1C Calibrator | 1ml*5 |
| 14 | Цистатин C | CYS-C Calibrator | 0.3ml*6 |
| 15 | C-реактивный белок | CRP Calibrator | 1ml*1 |
| 16 | Гомоцистеин | HCY Calibrator | 0.5ml*2 |
| 17 | МВ-изофермент креатининкеназы | CK-MB Calibrator | 2ml*1 |
| Основные контроли и калибраторы | |||
| № | Наименование | Аббревиатура | Объем |
| 1 | Клиническая контрольная сыворотка | — | 5ml*4 |
| 2 | Клиническая калибровочная сыворотка | — | 5ml*4 |
