Гемоглобинометр Urit 12 Vet
- Быстрота измерения (10 с)
- Надежность и высокая точность показателя
- Удобный и понятный интерфейс
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
+7 863 311-10-35
8 800 250-07-76
zakaz@oksi-m.ru
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина 12/2
офис 22
Описание
| Время измерения | 10 с |
| Диапазон измерения | 4.0 г/100 мл — 24.0 г/100 мл |
| Измеряемые показатели | Hb, Htc |
| Виды животных | собака, кошка, лошадь |
| Объем образца | 13-15 мкл цельной или капиллярной крови |
| Объем памяти | 250 результатов |
| Методы измерения | отражательная фотометрия |
| Габариты (мм) | 102х50х19 |
| Вес | 58 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Стандартная конфигурация | |
| Основной блок | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| Скарификатор | 1 шт. |
| Батарейка | 2 шт. |
