Биохимический автоматический анализатор Genrui GS 100 Vet
- Компактный, удобный и простой в освоении
- Быстрый запуск, быстрый процесс выключения
- Не требуется водоподготовка
- Съёмный реагентный диск
- Дополнительная игла для промывки кювет
- Низкое потребление воды (2,5 л) и реагентов
- Встроенный принтер
- Не требуется отдельный компьютер
- Открытая система
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
+7 863 311-10-35
8 800 250-07-76
zakaz@oksi-m.ru
г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина 12/2
офис 22
Описание
| Количество тестов в час | Более 100 фотометрических тестов / час |
| Тип образца | спинномозговая жидкость, плазма, сыворотка, моча, цельная кровь |
| Диапазон дозирования реагентов | 10 — 300 мкл с шагом 1,0 мкл |
| Диапазон дозирования образца | 1 – 70 мкл с шагом 0,1 мкл |
| Карусель реагентов/образцов | 20 позиции для реагентов, 20 позиций для образцов |
| Реакционная карусель | 81 многоразовых кювет |
| Объем реакционной смеси | 150 мкл — 750 мкл |
| Виды животных | Не ограничено |
| Используемые длины волн | 8 длин волн: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 660nm |
| Лампа | галоген-вольфрамовая лампа |
| Методы измерения | по конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным временем |
| Принцип измерения | Колориметрия и турбидиметрия |
| Принтер | встроенный термопринтер |
| Расход дистиллированной воды | 2,5 л в час |
| Дисплей и видеокарта | Цветной сенсорный, поддерживают разрешение 800*600 |
| Встроенная операционная система | Linux |
| Встроенные опции | автоматическая промывка реакционных кювет |
| зонд регулируется автоматически по высоте в зависимости от остаточного уровня реагента или образца | |
| проведение анализов в режиме «произвольного доступа» (Random Access) | |
| зонд автоматически промывается внутри и снаружи | |
| возможность проведения исследований двух волновым методом | |
| возможность подключиться к внешнему принтеру | |
| возможность подключить клавиатуру и мышь для удобства работы | |
| Объем памяти | 100 000 результатов |
| Принтер | встроенный термопринтер |
| Габариты (мм) | 640 (Д) х 384 (Ш) х 384 (В) |
| Вес | 30 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Расходник для работы: | ![]() ![]() ![]() |
| Вакуумные (Lind-Vac, Improvacuter), наполнение – активатор свёртывания с гелем и без геля, литий/гепарин – от 1 мл | ![]() ![]() ![]() |
| Не вакуумные (Impromini), наполнение – активатор свёртывания с гелем и без геля; литий/гепарин по 0,5 и 1 мл | ![]() ![]() ![]() |
| Стандартная конфигурация | ||
| Описание | Кол-во | |
| Биохимический анализатор GS 100 Vet | 1 шт. | |
| Реакционная кювета (1 блок — 9 шт) | 9 блоков | ![]() |
| Всасывающая игла | 1 шт. | |
| Чашки для образцов | 100 шт. | |
| Бутылка реагента R1 | 20 шт. | |
| Бутылка реагента R2 | 20 шт. | |
| Силовой кабель | 1 шт. | ![]() |
| Бумага для термопринтера | 1 шт. | |
| Экранное перо | 1 шт. | |
| Промывочная жидкость (концентрат) 500 мл | 1 шт. | |
| Мягкая ёмкость для жидкостей | 3 шт. | |
| Трубка для воды | 1 шт. | |
| Трубка для загрязнённой воды | 2 шт. | |
| Инструкция на русском языке | 1 шт. | |
| Паспорт | 1 шт. | |
| Гарантийный талон | 1 шт. | |



Список дополнительного оборудования, необходимого для работы на анализаторе.
| Дополнительное оборудование | ||
| Дозатор 100-1000 мкл | 1 шт | по запросу |
| Дозатор 10-100 мкл | 1 шт | по запросу |
| Дозатор 1-50 мкл | 1 шт | по запросу |
| Штатив для дозаторов (на 4 шт) | 1 шт | по запросу |
| Центрифуга | 1 шт. | по запросу |











