Количество тестов в час | зависит от измеряемых показателей |
Объем образца | от 1 мкл до 3000 мкл (рекомендуется 500 мкл) |
Количество одновременно измеряемых показателей | один |
Виды животных | не ограничено |
Объем памяти | 10 000 результатов |
Экран | сенсорный, цветной, 7-дюймовый |
Лампа | галогеновая, 6V/10 W |
Время работы лампы | 2 000 часов |
Методы измерения | конечная точка, фиксированное время, кинетика |
Принтер | встроенный термопринтер |
Габариты (мм) | 340х270х160 |
Вес | 5 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Стандартная конфигурация | |
Основной блок | 1 шт. |
Силовой кабель | 1 шт. |
Источник питания постоянного тока 12В | 1 шт. |
Заземляющий кабель | 1 шт. |
Экранное перо | 1 шт. |
Бумага для принтера | 1 шт. |
Запасная трубка насоса | 1 шт. |
Бутылка для отходов | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
Компонент светильника | 1 шт. |
Дополнительное оборудование: | |
Дозатор 100-1000 мкл | по запросу |
Дозатор 10-100 мкл | по запросу |
Дозатор 1-10 мкл | по запросу |
Штатив для дозаторов (на 3 шт) | по запросу |
Центрифуга 4000 об/мин (установка скорости – цифровая с дискретностью 10 000 об/мин) | по запросу |
Наконечники | по запросу |
Пробирки (A 18 Кюветы (чашечки) для проб к анализаторам 3,0/4,0 мл (1уп.х 1000шт) , Китай) | по запросу |