Новая линейка жидких биохимических наборов от Erba Lachema в системных флаконах.
Биохимические реагенты SysPak — жидкие, полностью готовые к использованию наборы реагентов для определения ферментов, субстратов, электролитов, липидов на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах.
Наборы реагентов соответствуют международным стандартам качества и выпускаются в соответствии с рекомендациями Международной федерации клинической химии (IFCC) и Германского общества Клинической химии (DGKCh) для работы на автоматических и полуавтоматических анализаторах открытого типа.
Основной их характеристикой является европейское качество по доступным ценам.
Системные диагностические наборы ERBA SysPack ® для работы на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах
Кат. № | Наименование | Фасовка упаковки | Среднее кол-во исследований на автоматических биохимических анализаторах в 1 уп. |
Реагенты для биохимических исследований | |||
XSYS0001 | Альбумин ЭРБА | 10×44 мл | 1760 |
XSYS0003 | Амилаза ЭРБА | 5×22 мл | 440 |
XSYS0016 | АСТ/ГОТ ЭРБА | 6×44+3×22 мл | 1320 |
XSYS0017 | АЛТ/ГПТ ЭРБА | 6×44+3×22 мл | 1320 |
XSYS0023 | Билирубин общий ЭРБА | 6×44+3×22 мл | 1320 |
XSYS0087 | Билирубин общий DCA Liquid | 6×44+3×22 мл | 1320 |
XSYS0028 | Билирубин прямой ЭРБА | 6×44+3×22 мл | 1320 |
XSYS0086 | Билирубин прямой DCA Liquid | 6×44+3×22 мл | 1320 |
XSYS0011 | Глутамилтрансфераза ЭРБА | 2×44+2×11 мл | 440 |
XSYS0012 | Глюкоза ЭРБА | 10×44 мл | 1760 |
XSYS0049 | Железо ЭРБА | 125+2×2 мл | 500 |
XSYS0007 | Кальций ЭРБА | 10×12 мл | 480 |
XSYS0024 | Креатинин ЭРБА | 5×44+5×11 мл | 1100 |
XSYS0085 | Креатинин энзиматический Luquid (C) | 5х30+5х10 мл | 800 |
XSYS0029 | КК-МВ ЭРБА | 2×44+2×11 мл | 440 |
XSYS0022 | Креатинкиназа ЭРБА | 2×44+2×11 мл | 440 |
XSYS0013 | ЛДГ-П ЭРБА | 2×44+2×11 мл | 440 |
XSYS0081 | Липаза Liquid | 2×44+2×11 мл | 440 |
XSYS0043 | ЛПВП Холестерин ЭРБА | 4×30+4×10 мл | 640 |
XSYS0044 | ЛПНП Холестерин ЭРБА | 2×30+2×10 мл | 320 |
XSYS0040 | Магний ЭРБА | 2×44 мл | 350 |
XSYS0027 | Микропротеин в моче и СМЖ | 10х12 мл | 480 |
XSYS0042 | Мочевая кислота ЭРБА | 10×44 мл | 1760 |
XSYS0020 | Мочевина ЭРБА | 5×44+5×11 мл | 1100 |
XSYS0050 | Ненасыщенная железосвязывающая способность ЭРБА | 4х25+2×12,5 +2х2 мл | 500 |
XSYS0018 | Общий белок ЭРБА | 10×44 мл | 1760 |
XSYS0041 | Триглицериды ЭРБА | 10×44 мл | 1760 |
XSYS0015 | Фосфор ЭРБА | 10×12 мл | 480 |
XSYS0008 | Хлориды ЭРБА | 10×12 мл | 480 |
XSYS0009 | Холестерин ЭРБА | 10×44 мл | 1760 |
XSYS0002 | Щелочная фосфатаза ЭРБА | 2×44+2×11 мл | 1320 |
Контроли и калибраторы | |||
XSYS0034 | ЭРБА XL Мультикалибратор | 4×3 мл | — |
XSYS0061 | ЭРБА ЛПВП/ЛПНП Калибратор | 2×1 мл | — |
BLT00080 | ЭРБА Норма | 4×5 мл | — |
BLT00081 | ЭРБА Патология | 4×5 мл | — |
Иммунотурбидиметрическое определение | |||
XSYS0046 | Антистрептолизин О ЭРБА | 2×40+2×10 мл | 400 |
XSYS0051 | АСО калибратор SH ЭРБА | 1×1 мл | — |
BLT20004 | АСО контроль ЭРБА | 1×1 мл | — |
XSYS0054 | Гликированный гемоглобин HbA1c | 36+2х50 мл | 150 |
XSYS0057 | Гликированный гемоглобин HbA1c калибратор, многоуровневый ЭРБА | 4х0,25 мл
|
— |
XSYS0056 | Гликированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА | 1×0,25 мл | — |
XSYS0055 | Гликированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА | 1×0,25 мл | — |
XSYS0083 | Микроальбумин для автоматов ЭРБА (штрих-кодированный) | 2×30+1×10 мл | 280 |
BLT20030 | Микроальбумин ЭРБА (нештрихкодированный с калибратором) | 5х25+1х10 +1 мл | 540 |
BLT20032 | Микроальбумин Калибратор ЭРБА | 1 x 1 мл | — |
BLT20033 | Микроальбумин контроль ЭРБА | 1 x 1 мл | — |
XSYS0048 | Ревматоидный фактор ЭРБА | 2×40+2×10 мл | 400 |
XSYS0052 | RF калибратор SH ЭРБА | 1×1 мл | — |
BLT20039 | RF контроль ЭРБА | 1×1 мл | — |
BLT20015 | Ферритин для автоматов ЭРБА | 1х8+1х24 мл | 128 |
BLT20016 | Ферритин набор калибраторов ЭРБА | 5х1 мл | — |
BLT20017 | Ферритин контроль высокий ЭРБА | 1х1 мл | — |
XSYS0047 | С-реактивный белок ЭРБА | 2×40+2×10 мл | 400 |
XSYS0053 | CRP калибратор SH ЭРБА | 1×1 мл | — |
BLT20013 | CRP контроль высокий ЭРБА | 1×1 мл | — |
BLT20014 | CRP контроль низкий ЭРБА | 1×1 мл | — |
Многоуровневые контроли для иммунотурбидиметрии | |||
BLT20034 | ЭРБА Мульти Контроль (Уровень 1) | 1×1 мл | — |
BLT20035 | ЭРБА Мульти Контроль (уровень 2) | 1×1 мл | — |
Реагенты для ионо-селективного блока (ISE) | |||
51000009 | ЭРБА Раствор для ISE блока (Na+, K+, Cl–, Li+) | Набор | 1000 |
XSYS0062 | ЭРБА Очищающий ферментативный раствор для ISE-модуля | Набор | — |
51000016 |
ЭРБА Комплект очищающий для ISE-блока |
Набор | — |
Промывочные растворы и другие расходные материалы | |||
XSYS0066 | ЭРБА Промывочный раствор | 4х100 мл | — |
XSYS0082 | Промывочный раствор ERBA XL (кислотный и щелочной) | 5х44+5х44 мл | 10 промывок |
50004160 | Чашечки для образцов 3 мг | 1000 шт. | — |