- Возможность загрузки и программирования до 55 образцов, контроль рабочих параметров анализатора, моментальная сигнализация об отклонениях в работе системы.
- Карусель реагентов и образцов – съёмная реагентная карусель на 60 позиций и карусель для образцов на 71 позиций для проб, стандартов, КК и STAT проб.
- Встроенная система охлаждения позволяет увеличить стабильность и срок годности реагента на борту прибора. Система охлаждения имеет независимое питание от остальных систем анализатора, и может работать 24 часа в сутки.
- Манипулятор реагента/образца забирает точное количество реагента из определённого картриджа или пробирки и дозирует реагент или пробу в реакционную кювету. Манипулятор имеет встроенный термоэлемент, который прогревает проходящую через него жидкость до температуры 37 °С.
- Кюветный сегмент из акрилового пластика имеет 20 оптических ячеек, в которых происходит измерение оптической плотности. В реакционную карусель устанавливается одновременно 6 кюветных сегментов.
- Станция мойки кювет эффективно очищает многоразовые кюветы, экономно расходуя воду из станции водоподготовки или из канистр с дистиллированной водой.
- Миксер предназначен для перемешивания реакционной смеси в реакционной кювете. После процедуры перемешивания миксер перемещается на станцию промывки, где тщательно промывается с помощью дистиллированной воды.
- Программа управления анализатором работает под операционной системой Windows ХР 7 и 8. Программа удобна, и легко осваивается оператором. Основные функции программы: формирование тестов, формирование рабочих листов, регистрация пациентов, контроль хода реакции, расчеты концентрации, формирование базы данных по пациентам распечатка результатов и др.
Технические характеристики | |
Метод измерения | по конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным временем, иммунотурбодиметрия |
Принцип измерения | по принципу отражательного фотометра |
Источник света | галогенная лампа 12V/20W (2000 часов) |
Реагентная система | открытая |
Диапазон фотометра | 0 ~ 3,0 Abs Разрешение: 0,0001 Abs |
Длины волн | 10 длин волн: 340нм \ 405 нм \ 450нм \ 492 нм \ 510нм \ 546нм \ 578нм \ 630нм \ 700нм \ 800нм |
Пропускная способность | 280 тестов в час (только биохимия) |
Объем памяти | более 1200 тестов |
Карусель реагентов | 60 мест (включая 1 позицию для детергента, 1 позицию для дилюента) |
Карусель образцов | 71 место, в т.ч. 55 для образцов (возможность устанавливать первичные пробирки), 8 для стандартов, 4 места КК, 4 ячейки STAT |
Реакционные кюветы | 120 шт. |
Объем образцов | 2-100 мкл, (с шагом 0,1 мкл) |
Объем реагентов | R1: 150~500мкл, R2:1~500 мкл (с шагом 0,5 мкл) |
Минимальный объем реакции | 150 мкл |
Максимальны объем реакции | 10 мин. |
Расход дистиллированной воды | 4 л/час |
Система очистки | 8-шаговая автоматическая моющая система |
Калибровка | линейность/нелинейность; мультистандартный анализ |
Правила контроля | правила Вестгарда, метод Леви-Дженнингса 3 уровня QC, анализ и печать диаграмм QC |
Контроль температуры | термостат 37℃± 0.1 ℃ |
Очистка пробозаборника | автоматическая очистка пробозаборника с внутренней и внешней стороны |
Стандартная конфигурация | ||
Автоматический биохимический анализатор | 1 шт. | |
Тумба-подставка на колесах | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
Таблица параметров | 1 копия | |
Блок-схема операций | 1 шт. | |
Программное обеспечение (CD) | 1 шт. | |
Предохранитель (8A) | 4 шт. | |
Силовой кабель | 1 шт. | |
Кабель RS-232 | 1 шт. | 3 м |
Флаконы для реагентов | 60 шт | 55 мл х 30 шт |
20 мл х 30 шт | ||
Кюветы для образцов | 1000 шт. | |
Реакционные кюветы | 1 комплект | |
Канистра для слива | 1 шт. | 20 л |
Канистра для дистиллированной воды | 1 шт. | 20 л |
Канистра для промывающего раствора | 1 шт. | 5 л |
Трубка для дистиллированной воды | 1 шт. | 2м |
Трубка для промывающего раствора | 1 шт. | 2м |
Кабель датчика уровня | 3 шт. | |
Трубка для слива | 2 шт. | 2м (5*8 и 8*12) |
Сигнальный кабель с разъемом BNC | 3 шт. | 3 х 2м |
Отвертка | 2 шт. | 03.апр |
Ключ шестигранный | 4 шт. | 1,5/2,0/2,5/3 |
Игла отбора проб | 1 шт. | |
Миксер | 1 шт | |
Наждачная бумага | 1 шт | |
Проволока для очистки иглы | 1 шт | |
Крышка реакционной карусели | 1 шт. | |
Крышка карусели образцов и реагентов | 1 шт. | |
Пластиковые заглушки | 10 шт. | |
Переходник для трубок | 1 шт. | 3/16-1/4 |
Металлический хомут | 1 шт. | 21-44 мм |
Дополнительное оборудование (может быть приобретено самостоятельно) | ||
Лазерный принтер
Системный блок с лицензионной операционной системой Windows |
по запросу | |
Жидкокристаллический монитор 19 дюймов | по запросу | |
Клавиатура | по запросу | |
Мышь | по запросу | |
Источник бесперебойного питания 200VA | по запросу |
- Доп. оборудование (принтер, системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) (Если для Вас будет удобнее – мы можем сами заказать все необходимое дополнительное оборудование).
- Пуско-наладочные работы (12 000 руб.)
- Проезд и проживание инженера.
- Реагенты (стартовый набор).